Manguera de caucho para soldadura GOST 9356-75
GOST 9356-75 MANGUERA DE CAUCHO PARA SOLDADURA DE GASSOLICITUD
Manguera de suministro de oxígeno y acetileno, para soldadura y aplicaciones técnicas en astilleros, obras de construcción e industrias manufactureras.
CONSTRUCCIÓN
Tubo de caucho sintético de color negro.
Refuerzo textil de alta resistencia a la tracción.
Cubierta de goma especial azul/ROJA – abrasión – calor y
Resistente a la intemperie.
Acabado suave.
RANGO DE TEMPERATURA
-25°C +80°C
Medio de actuación:
· Clase I – acetileno, hidruro de propilo, butano, gas ciudad;
· Clase II - combustibles líquidos, bencina A - 72, aguarrás, queroseno o sus mezclas;
· Clase III- oxígeno.
Produciendo presión:
· Clases I, II - 0,63 MPa (6,3 kgf/cm2);
· Clase III- 2,0 MPa (20 kgf/cm2).
Eficiente a temperaturas desde -35°C hasta +70°C.
Para un clima fresco desde -55°C hasta +70°C.
Diámetro interior desde 6,3 mm hasta 12 mm.
La longitud de las mangueras se acuerda con el cliente.
Superposición de un esqueleto de algodón por el método de enrollamiento.
Las mangueras cumplen todos los requisitos de la norma internacional ISO3821-77.
| Tipo | Fluido de transferencia | Presión de trabajo (Mpa) | Tamaño | Longitud | Temperatura |
| ACEITE-B | Queroseno, gasolina, combustible, fluido a base de aceite. | 0,3,0,5,1,0 | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 158, 150, 200, 250 | 4 millones, 6 millones, 10 millones | De -35℃ a 90℃ |
| Agua-B | Agua (Técnica) | 0,3,0,5,1,0 | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 158, 150, 200, 250 | 4 millones, 6 millones, 10 millones | De -35℃ a 90℃ |
| GAS-G | Soluciones débiles de ácidos y álcalis inorgánicos con una concentración de hasta el 20% | 0,3,0,5,1,0 | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 158, 150, 200, 250 | 4 millones, 6 millones, 10 millones | De -35℃ a 90℃ |
| Ácido -КЩ | Aire, dióxido de carbono, nitrógeno, gases de inserción. | 0,3,0,5,1,0 | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 158, 150, 200, 250 | 4 millones, 6 millones, 10 millones | De -35℃ a 90℃ |
| Comida-P | Sustancias alimenticias (alcohol, vino, cerveza, leche, ligeramente) | 0,3,0,5,1,0 | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 158, 150, 200, 250 | 4 millones, 6 millones, 10 millones | De -35℃ a 90℃ |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
















